iPhone14はahamoで買うことはできません。しかしドコモオンラインショップで購入することができます。乗り換えのケースごとに購入できる価格と割引適用時の値段などについて解説します。
目次
iPhone14の発売日は?
画像出典:https://news.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=122780/
iPhone14シリーズの予約は2022年9月9日から始まり、実際の販売日は以下のようになっています。
発売日 | |
---|---|
iPhone14 | 2022年9月16日 |
iPhone14 Pro | 2022年9月16日 |
iPhone14 Pro Max | 2022年9月16日 |
iPhone14 Plus | 2022年10月7日 |
iPhone14はahamoで使える?
画像出典:https://ahamo.com/support/supported-phones/
結論からiPhone14はahamoでも使うことができます。ahamoではahamoのSIMで動作確認が取れた端末を一覧にして公開していますが、その中にiPhone14シリーズがしっかり含まれています。(iPhone14, iPhone14 Plus, iPhone14 Pro, iPhone14 Pro Max)
ドコモで買ったiPhone14シリーズはもちろんのこと、Apple Storeで購入したiPhone14、au・ソフトバンクで販売されたiPhone14も対象です。
残念ながらahamoではiPhone14の取り扱いはありません。しかしドコモオンラインショップなどで購入することができます。そこでahamo契約中の方、ドコモからのプラン変更を考えている方、これから他社から乗り換えを予定している方などケース別に購入できる価格と購入方法を解説します。
契約方法
①ahamoを契約中でiPhone14を購入する方
ahamoを契約中の方は、ahamo公式サイトでは購入できませんが、ドコモオンラインショップから購入することができます。
手順
- ドコモオンラインショップを開く
- 機種を選択する
- 予約・購入ボタンを押す
- カラー・容量を選ぶ
- 機種変更を選ぶ
- 支払い方法を選ぶ
- 支払料金を確認する
- カートに入れるをタップ
- 購入手続きに進むをタップ
- お客様情報を入力する
- 料金プランは「ahamoを継続する」を選ぶ
※いつでもカエドキプログラムは端末を返却することで実質半額程度で端末を購入することができる仕組みですが、ドコモの回線契約がなくても適用させることができます。
②ドコモを契約中でahamoにプラン変更する方
ドコモを契約中の方でiPhone14シリーズを購入したい場合は、機種変更と同時にahamoへのプラン変更をすることはできません。ドコモ契約中に機種のみ購入し、その後ahamoにプラン変更する必要があります。
手順
- ドコモ契約中にドコモオンラインショップでiPhone 14を購入する
- 商品を選択
- 受け取り方法の入力
- 料金プラン・サービスの選択
- お支払情報の入力
- 注文内容の確認
- 商品の到着と設定
- ahamoの公式サイトからahamoへのプラン変更
- 料金プランがahamoに変わる
③他社からahamoにMNP乗り換えをする方
この場合は、他社からドコモにMNPで乗り換えてその際に端末の購入を行います。その後端末が到着したら、利用登録(開通)させます。開通が完了した後、ahamoへのプラン変更を行います。
その際は「5Gギガライト」または「ギガライト2」を選択の上、購入、ahamoへのプラン変更を行います。
※「5Gギガライト」または「ギガライト2」からahamoへのプラン変更を行うことで、変更した月の料金にもahamoの料金を適用することができます。
手順
- 前の携帯電話会社でMNP予約番号を取得する
- ドコモオンラインショップで購入したい機種を選択する
- MNPを選び、MNP予約番号を入力して5Gギガライトかギガライト2の契約を行う
- 商品が発送され到着する
- ドコモ回線の開通作業を行う
- 開通作業が終わったらahamo公式サイトからahamoへのプラン変更を行う
- 料金プランがahamoに変わる
④ahamoの新規契約でiPhone14を購入する方
ahamoの新規契約と同時にiPhone14を購入することはできません。そのためドコモオンラインショップで、ドコモ(5Gギガライトまたはギガライト2)を新規契約し、その後ahamoへプラン変更を行う方法を取ります。
※5Gギガライトかギガライト2を選択することで、契約月もahamoの料金を適用することができます。
手順
- ドコモオンラインショップで購入したい機種を選択する
- 新規契約を選び、5Gギガライトかギガライト2の契約を行う
- 商品が発送され到着する
- ドコモ回線の開通作業を行う
- 開通作業が終わったらahamo公式サイトからahamoへのプラン変更を行う
- 料金プランがahamoに変わる
iPhone14の価格
ドコモでのiPhone 14の価格
iPhone14シリーズの価格は以下の表の通りです。
※価格は改訂される可能性があります。最新の情報は、ドコモ公式サイト/Apple公式サイトでご確認ください。
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
定価 | 138,930円 | 161,480円 | 201,740円 |
割引額 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
MNP特価 | 116,930円 | 139,480円 | 179.740円 |
分割払い(1~23回目) | 2,073円 | 2,594円 | 3,484円 |
残価(24回目) | 69,240円 | 79,800円 | 99,600円 |
残価の分割時(24~48回目) | 2,885円 | 3,325円 | 4,150円 |
いつでもカエドキプログラム適用時の支払い額 | 47,690円 | 59,680円 | 80,140円 |
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
定価 | 138,930円 | 161,480円 | 201,740円 |
割引額 | 0円 | 0円 | 0円 |
分割払い(1~23回目) | 3,030円 | 3,551円 | 4,440円 |
残価(24回目) | 69,240円 | 79,800円 | 99,600円 |
残価の分割時(24~48回目) | 2,885円 | 3,325円 | 4,150円 |
いつでもカエドキプログラム適用時の支払い額 | 69,690円 | 81,680円 | 102,140円 |
ドコモでのiPhone 14 Plusの価格
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
定価 | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 |
割引額 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
MNP特価 | 136,180円 | 157,520円 | 198,330円 |
分割払い(1~23回目) | 2,487円 | 2,956円 | 3,880円 |
残価(24回目) | 78,960円 | 89,520円 | 109,080円 |
残価の分割時(24~48回目) | 3,290円 | 3,730円 | 4,545円 |
いつでもカエドキプログラム適用時の支払い額 | 57,220円 | 68,000円 | 89,250円 |
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
定価 | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 |
割引額 | 0円 | 0円 | 0円 |
分割払い(1~23回目) | 3,444円 | 3,913円 | 4,836円 |
残価(24回目) | 78,960円 | 89,520円 | 109,080円 |
残価の分割時(24~48回目) | 3,290円 | 3,730円 | 4,545円 |
いつでもカエドキプログラム適用時の支払い額 | 79,220円 | 90,000円 | 111,250円 |
ドコモでのiPhone 14 Proの価格
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
定価 | 174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 |
割引額 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
MNP特価 | 152,130円 | 176,880円 | 216,480円 | 253,220円 |
分割払い(1~23回目) | 2,842円 | 3,386円 | 4,278円 | 5,098円 |
残価(24回目) | 86,760円 | 99,000円 | 118,080円 | 135,960円 |
残価の分割時(24~48回目) | 3,615円 | 4,125円 | 4,920円 | 5,665円 |
いつでもカエドキプログラム適用時の支払い額 | 65,370円 | 77,880円 | 98,400円 | 117,260円 |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
定価 | 174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 |
割引額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分割払い(1~23回目) | 3,798円 | 4,342円 | 5,234円 | 6,054円 |
残価(24回目) | 86,760円 | 99,000円 | 118,080円 | 135,960円 |
残価の分割時(24~48回目) | 3,615円 | 4,125円 | 4,920円 | 5,665円 |
いつでもカエドキプログラム適用時の支払い額 | 87,370円 | 99,880円 | 120,400円 | 139,260円 |
ドコモでのiPhone 14 Pro Maxの価格
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
定価 | 201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 |
割引額 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
MNP特価 | 178,950円 | 198,330円 | 235,070円 | 267,300円 |
分割払い(1~23回目) | 3,473円 | 3,880円 | 4,695円 | 6,015円 |
残価(24回目) | 99,960円 | 109,080円 | 127,080円 | 144,360円 |
残価の分割時(24~48回目) | 4,165円 | 4,545円 | 5,295円 | 6,015円 |
いつでもカエドキプログラム適用時の支払い額 | 79,890円 | 89,250円 | 107,990円 | 122,940円 |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
定価 | 201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 |
割引額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分割払い(1~23回目) | 4,430円 | 4,836円 | 5,651円 | 6,301円 |
残価(24回目) | 99,960円 | 109,080円 | 127,080円 | 144,360円 |
残価の分割時(24~48回目) | 4,165円 | 4,545円 | 5,295円 | 6,015円 |
いつでもカエドキプログラム適用時の支払い額 | 101,890円 | 111,250円 | 129,990円 | 144,940円 |
Apple Storeでの価格
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
iPhone14 | 119,880円 | 134,800円 | 164,800円 | – |
iPhone14 Plus | 134,800円 | 149,800円 | 179,800円 | – |
iPhone14 Pro | 149,800円 | 164,800円 | 194,800円 | 224,800円 |
iPhone14 Pro Max | 164,800円 | 179,800円 | 209,800円 | 239,800円 |
iPhone14シリーズのスペック
iPhone14 | iPhone14 Plus | |
---|---|---|
発売日 | 2022年9月16日 | 2022年10月7日 |
SoC | A15 Bionic | |
メモリ(RAM) | 6GB | |
ストレージ | 128/256/512GB | |
サイズ | 146.7×71.5×7.80mm | 160.8×78.1×7.80mm |
重さ | 172g | 203g |
バッテリー容量 | 推定3,279mAh | 推定4,325mAh |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ OLEDディスプレイ(有機EL) |
|
メインカメラ | メイン:12MP 超広角:12MP |
|
サブカメラ | 12MP | |
生体認証 | Face ID(顔認証) | |
衛星通信 | 対応 | |
5G通信 | 対応 | |
対応バンド | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n26、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n71、n77、n78、n79) FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD‑LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48、53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
|
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) | |
防水・防塵性 | IP68等級 | |
カラー | ミッドナイト、パープル、スターライト、(PRODUCT)RED、ブルー |
iPhone14 Pro | iPhone14 Pro Max | |
---|---|---|
発売日 | 2022年9月16日 | |
SoC | A16 Bionic | |
メモリ(RAM) | 6GB | |
ストレージ | 128/256/512GB/1TB | |
サイズ | 147.5×71.5×7.85mm | 160.7×77.6×7.85mm |
重さ | 206g | 240g |
バッテリー容量 | 推定3,200 mAh | 推定4,323mAh |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ OLEDディスプレイ(有機EL) |
|
メインカメラ | メイン:48MP 超広角:12MP 望遠:12MP |
|
サブカメラ | 12MP | |
生体認証 | Face ID(顔認証) | |
衛星通信 | 対応 | |
5G通信 | 対応 | |
対応バンド | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n26、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48、53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
|
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) | |
防水・防塵性 | IP68等級 | |
カラー | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
お得に購入する方法
いつでもカエドキプログラム
画像出典:https://www.docomo.ne.jp/campaign_event/kaedoki_program/
いつでもカエドキプログラムはdポイントプログラムに加入したユーザーを対象として、残価設定型24回払いで購入することで、23回の分割払い後端末返却すると24回目の残価支払いが不要となるサービスです。
例えばiPhone14では、定価13万8930円の所、1~23回目の分割払いが3,030円で24回目の残価は6万9240円ですが、23回目の支払後端末を返却することで、実質6万9690円で購入することができます。
また24ヶ月後以降も引き続き使いたい場合は、24回目の残価を再び24回分割払いをすることができ、24~48回目に引き続き2,885円を支払うことが可能です。
このいつでもカエドキプログラムは、ドコモの回線契約がないahamoユーザでも利用することができます。(審査はあります。)
下取りプログラム
下取りプログラムを利用するとこれまで使っていた端末を下取りに出すことで、最大101,600円分の代金を還元してもらうことが可能です。
これはドコモで販売した端末はもちろんのこと、他社で販売された端末も対象となります。
条件があり、
- 携帯電話機などの購入時に、iPhoneを下取りに出していただくこと
- dポイントクラブ/ドコモビジネスプレミアクラブに加入されていること
- ドコモが販売したiPhoneの場合、下取り申込みする自回線の機種購入履歴に登録されており、その購入において不備・不正や機種購入代金の未払いがないこと
他社が販売したiPhoneの場合
- 下取り申込み機種が正規店で購入されたiPhoneであること
- 新規契約(MNP含む)と同時に、ドコモのiPhone・iPad・スマートフォンやタブレット、ドコモ ケータイを購入し下取りの申込みをすること
- 本人が下取り申込み機種の所有権を有していること
などの条件をクリアする必要があります。
例えばiPhone11, 12では良品の場合、以下のような下取り価格が適用されます。
キャンペーン時下取り価格 | |
---|---|
iPhone12 64GB | 55,000円 |
iPhone12 mini 64GB | 37,200円 |
iPhone12 Pro 128GB | 55,100円 |
iPhone12 Pro Max 128GB | 59,000円 |
iPhone11 64GB | 32,700円 |
iPhone11 Pro 64GB | 42,400円 |
iPhone11 Pro Max 64GB | 56,900円 |
iPhone SE 2世代 64GB | 20,800円 |
5G WELCOME割
5G WELCOME割とは、対象の5G機種を購入するとdポイントで最大22,000円が還元される割引です。
他社からのMNPで割引になる機種が多いですが、一部はプラン変更、機種変更、新規契約でも割引される端末もあります。
以下が5G WELCOME割の対象例です。
5G WELCOME割 | |
---|---|
iPhone14 シリーズ | 22,000円 |
iPhone13 シリーズ | 22,000円 |
iPhone SE (3世代) | 22,000円 |
詳しくはドコモ公式サイトをご確認ください。
ahamoでiPhone14を利用する方法・価格まとめ
ahamoでは現時点でiPhone14の販売はありませんが、ドコモオンラインショップまたはSIMフリー版をアップルストアで購入して使うことはできます。ahamoではiPhone14シリーズの動作確認が取れています。
SIMフリーのiPhone14は全額支払わないといけないため高額になりますが、ドコモオンラインショップでは端末の返却を条件に半額程度で使うことができます。
そうすることで、138,930円程度のiPhone 14を2年間で69,690円で使うことができます。ahamoは月額2,970円で20GBまで使うことができる割安なスマホ回線です。この機会に値下がりしたiPhone13や新発売のiPhone14を使いつつ、スマホ通信料金を下げていきましょう!